|s|Tangan|65.038936|12.672444||||
|ab|Olalikirka|65.679442|12.434749||||
W|t|Alsten|65.950000|12.600000|||2017-06-05|61|43862|1356|
W|t|Skålvær|65.8615|12.1762|||2017-06-05|767|12648|798|
W|t|Tjøtta (island)|65.8386|12.4542|||2017-06-05|768|9205|1510|
W|t|Sør-Herøy|65.974167|12.263333|||2017-10-15|1113|38880|997|
W|t|Nord-Herøy|65.988333|12.315556|||2017-10-16|1113|48986|779|
